1、明日鸭苗(单位:元/羽)
| 价格 | 趋势 | |
| 益客(到户) | 2.97 | 0.10 |
| 新希望六和 | 2.95 | 0.10 |
| 和康源(到户) | 3.02 | 0.10 |
| 和美 | 2.95 | 0.10 |
| 乐港 | 2.90 | 0.10 |
| 强英(到户) | 2.90 | 0.10 |
| 徐桂 | 2.90 | 0.10 |
| 天惠集团 | 2.90 | 0.10 |
| 华英 | 2.90 | 0.10 |
| 潍坊鑫桥(到户) | 2.97 | 0.10 |
| 潍坊大江 | 2.90 | 0.10 |
| 内蒙古维尔 | 2.90 | 0.10 |
| 塞飞亚 | 2.90 | 0.10 |
| 广东丰之源 | 2.70 | 0.00 |
| 粤桂 | 2.50 | 0.00 |
| 广东科源 | 2.50 | 0.00 |
| 广西科源 | 2.50 | 0.00 |
| 桂桂 | 2.50 | 0.00 |
| 广西实隆 | 2.50 | 0.00 |
| 广西康旺(康顺) | 2.50 | 0.00 |
| 川桂 | 2.70 | 0.00 |
| 绵樱 | 2.70 | 0.00 |
| 智诚 | 2.95 | 0.10 |
| 金枫樱桃谷(到户) | 3.07 | 0.10 |
| 山东种鸭联盟 | 2.90 | 0.10 |
| 种蛋 | 1.70 | 0.10 |
| 微评:明日鸭苗报价局部上涨,市场对抗情绪激烈,鸭苗成交较差,市场压力释放,但消费端支撑仍显不足,鸭苗底气一般。注:南方鸭苗厂家均报当天5月7日价格,部分厂家高报低走。根据产品、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格震荡调整趋势。种蛋报价上涨1毛。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 | ||


2、今日毛鸭(单位:元/斤)
| 价格 | 趋势 | |||
| 山东 | 临沂 | 4.70 | -0.10 | |
| 泰安 | 4.70 | -0.10 | ||
| 淄博(胴体) | 4.38 | -0.15 | ||
| 滨州(胴体) | 4.38 | -0.15 | ||
| 莱芜 | 4.70 | -0.10 | ||
| 肥城 | 4.70 | -0.10 | ||
| 郓城 | 4.80 | 0.00 | ||
| 枣庄 | 4.70 | -0.10 | ||
| 潍坊(胴体) | 4.40 | -0.15 | ||
| 菏泽 | 4.70 | -0.20 | ||
| 济宁 | 4.70 | -0.10 | ||
| 江苏 (棚前) |
南京 | 4.50 | -0.10 | |
| 新沂 | 4.30 | -0.20 | ||
| 宿迁 | 4.30 | -0.20 | ||
| 邳州 | 4.30 | -0.20 | ||
| 徐州 | 4.30 | -0.20 | ||
| 淮安 | 4.50 | -0.10 | ||
| 常州 | 4.50 | -0.10 | ||
| 泰州 | 4.50 | -0.10 | ||
| 河南 | 郑州 | 4.70 | 0.00 | |
| 南阳 | 4.70 | 0.00 | ||
| 焦作 | 4.70 | 0.00 | ||
| 安阳 | 4.70 | 0.00 | ||
| 河北 | 石家庄 | 4.70 | 0.00 | |
| 保定 | 4.70 | 0.00 | ||
| 邢台 | 4.70 | 0.00 | ||
| 安徽 | 合肥 | 4.70 | 0.00 | |
| 蚌埠 | 4.70 | 0.00 | ||
| 宣城 | 4.70 | 0.00 | ||
| 砀山 | 4.70 | 0.00 | ||
| 湖北 | 武汉 | 5.60 | 0.00 | |
| 黄石 | 5.60 | 0.00 | ||
| 荆门 | 5.60 | 0.00 | ||
| 江西 | 南昌(麻鸭) | 7.90 | 0.00 | |
| 丰城(麻鸭) | 7.90 | 0.00 | ||
| 吉安 | 5.60 | 0.00 | ||
| 四川 | 成都 | 5.00 | -0.10 | |
| 乐山 | 5.00 | -0.10 | ||
| 眉山 | 5.00 | -0.10 | ||
| 攀枝花 | 5.00 | -0.10 | ||
| 重庆 | 4.90 | 0.00 | ||
| 广西 | 南宁旱鸭 | 4.80 | 0.00 | |
| 南宁水鸭 | 5.60 | 0.00 | ||
| 柳州旱鸭 | 5.50 | 0.00 | ||
| 钦州旱鸭 | 5.60 | 0.00 | ||
| 钦州旱鸭 | 4.90 | 0.00 | ||
| 桂林旱鸭 | 4.70 | -0.10 | ||
| 广东 | 佛山 | 5.20 | 0.00 | |
| 惠州 | 5.20 | 0.00 | ||
| 肇庆 | 5.20 | 0.00 | ||
| 微评:今日毛鸭报价局部下落,市场秩序恢复趋于缓和迹象,产能缓慢释放,消费支撑不足。最近疾病多,鸭子难养,根据产品现状、毛鸭存栏量等因素判断,预计近期毛鸭价格呈震荡调整趋势。注:毛鸭价格混乱,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。 | ||||

2023年3月24日-2023年5月7主流地区白羽鸭毛鸭均价走势图
